Markt Rattelsdorf

Wahlbeteiligung: 63,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Rattelsdorf, Markt Rattelsdorf
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 8.996 25,0 %
SPD 5.456 15,2 %
EL 8.620 24,0 %
VU 7.095 19,7 %
RatZ 5.819 16,2 %
Stimmberechtigte 3.750 -
Wähler 2.368 -
Ungültige Stimmen 32 1,4 %
Gültige Stimmen 35.986 99,9 %

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Scheerbaum Hans-Jürgen 1 1.362 Gewählt
2 Sitzmann-Simon Sabina 2 1.057 Gewählt
10 Aman Dietmar 3 832 Gewählt
3 Prath Oliver 4 788 Gewählt
4 Güßbacher Georg 5 744 Nachrücker
5 Bergmann Andrea 6 649 Nachrücker
6 Dorsch Karl-Peter 7 585 Nachrücker
8 Hofmann Kerstin 8 481 Nachrücker
14 Derra Sebastian 9 477 Nachrücker
7 Welsch Matthias 10 468 Nachrücker
12 Schmitt Markus 11 391 Nachrücker
15 Böhmer Robert 12 282 Nachrücker
9 Paul Jonas 13 274 Nachrücker
11 Pechmann Lisa 14 266 Nachrücker
13 Merlo Marianne 15 184 Nachrücker
16 Gründel Lothar 16 156 Nachrücker

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Jäger Christine 1 1.423 Gewählt
2 Scheuring Jürgen 2 802 Gewählt
3 König Winfried 3 570 Nachrücker
6 Flügel-Steiner Andreas 4 414 Nachrücker
9 Leimbach Sven 5 307 Nachrücker
5 Bärnreuther Doris 6 278 Nachrücker
10 Kolb Christoph 7 240 Nachrücker
7 Aumüller Katja 8 236 Nachrücker
11 Mühlig Wolfgang 9 215 Nachrücker
8 Feulner Marco 10 186 Nachrücker
4 Eisentraut Christian 11 168 Nachrücker
16 Reitz Dieter 12 142 Nachrücker
13 Rothlauf Dietmar 13 131 Nachrücker
12 Reißenweber Anita 14 124 Nachrücker
14 Gottschall Dietmar 14 124 Nachrücker
15 Burkard Ralph 16 96 Nachrücker

EL

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Schobert Otto 1 1.392 Gewählt
1 Schneiderbanger Andreas 2 1.254 Gewählt
3 Stößel Jürgen 3 771 Gewählt
4 Winter Michael 4 750 Gewählt
5 Gunzelmann Oliver 5 726 Nachrücker
8 Landgraf Raimund 6 507 Nachrücker
12 Düring Holger 7 468 Nachrücker
6 Robeck Margit 8 434 Nachrücker
13 Schneiderbanger Florian 9 408 Nachrücker
11 Schuberth Norbert 10 388 Nachrücker
14 Ziegmann Markus 11 362 Nachrücker
9 Stößel Gerd 12 340 Nachrücker
10 Koch Daniel 13 279 Nachrücker
16 Seibold Gerhard 14 234 Nachrücker
7 Kümmelmann Tilo 15 193 Nachrücker
15 Heilker Dominic 16 114 Nachrücker

VU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Böhmer Edgar 1 942 Gewählt
2 Hümmer Michael 2 776 Gewählt
5 Hornung Holger 3 656 Gewählt
1 Kellner Bruno 4 1.140 Nachrücker
7 Gunzelmann Benedikt 5 651 Nachrücker
4 Heidenreich Stefan 6 569 Nachrücker
10 Brunner Kerstin 7 432 Nachrücker
8 Drescher Stefan 8 338 Nachrücker
6 Sauer Reinhold 9 299 Nachrücker
9 Spindler Carolin 10 262 Nachrücker
11 Langguth Günter 11 236 Nachrücker
13 Kellner Heiko 12 201 Nachrücker
16 Albrecht Harald 13 169 Nachrücker
14 Baum Marlene 14 168 Nachrücker
15 Fröschlein Marianne 15 136 Nachrücker
12 Sauer Lothar 16 120 Nachrücker

RatZ

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Hoffmann Martin 1 963 Gewählt
2 Lunz Joachim 2 896 Gewählt
7 Bischof Manuel 3 484 Gewählt
3 Pechmann Marc 4 422 Nachrücker
4 Lange Katrin 5 411 Nachrücker
12 Schmittwolf Johannes 6 350 Nachrücker
13 Leimbach Mareike 7 329 Nachrücker
8 Pechmann Stefan 8 298 Nachrücker
5 Müller Andrea 9 296 Nachrücker
9 Salb Rainer 10 252 Nachrücker
11 Hoffmann Georg 11 241 Nachrücker
10 Bischof Florian 12 235 Nachrücker
16 Senger Sabine 13 204 Nachrücker
6 Pfaffenberger Markus 14 176 Nachrücker
15 Hammer-Zobernig Martin 15 133 Nachrücker
14 Jüngling Andreas 16 129 Nachrücker
Download der Grafik als SVG-Datei