Briefwahl 1 Markt Rattelsdorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Rattelsdorf, Briefwahl 1 Markt Rattelsdorf
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.748 27,5 %
SPD 1.976 14,5 %
EL 2.850 20,9 %
VU 3.128 22,9 %
RatZ 1.935 14,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 881 -
Ungültige Stimmen 8 0,9 %
Gültige Stimmen 13.637 99,9 %

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Scheerbaum Hans-Jürgen 1 537
2 Sitzmann-Simon Sabina 2 452
3 Prath Oliver 4 285
4 Güßbacher Georg 5 361
5 Bergmann Andrea 6 291
6 Dorsch Karl-Peter 7 263
7 Welsch Matthias 10 173
8 Hofmann Kerstin 8 255
9 Paul Jonas 13 99
10 Aman Dietmar 3 373
11 Pechmann Lisa 14 96
12 Schmitt Markus 11 172
13 Merlo Marianne 15 65
14 Derra Sebastian 9 183
15 Böhmer Robert 12 85
16 Gründel Lothar 16 58

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Jäger Christine 1 569
2 Scheuring Jürgen 2 285
3 König Winfried 3 170
4 Eisentraut Christian 11 61
5 Bärnreuther Doris 6 98
6 Flügel-Steiner Andreas 4 195
7 Aumüller Katja 8 98
8 Feulner Marco 10 63
9 Leimbach Sven 5 92
10 Kolb Christoph 7 75
11 Mühlig Wolfgang 9 85
12 Reißenweber Anita 14 39
13 Rothlauf Dietmar 13 38
14 Gottschall Dietmar 14 24
15 Burkard Ralph 16 37
16 Reitz Dieter 12 47

EL

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schneiderbanger Andreas 2 438
2 Schobert Otto 1 494
3 Stößel Jürgen 3 205
4 Winter Michael 4 250
5 Gunzelmann Oliver 5 258
6 Robeck Margit 8 134
7 Kümmelmann Tilo 15 70
8 Landgraf Raimund 6 182
9 Stößel Gerd 12 102
10 Koch Daniel 13 106
11 Schuberth Norbert 10 140
12 Düring Holger 7 161
13 Schneiderbanger Florian 9 115
14 Ziegmann Markus 11 104
15 Heilker Dominic 16 28
16 Seibold Gerhard 14 63

VU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kellner Bruno 4 497
2 Hümmer Michael 2 348
3 Böhmer Edgar 1 377
4 Heidenreich Stefan 6 268
5 Hornung Holger 3 284
6 Sauer Reinhold 9 144
7 Gunzelmann Benedikt 5 298
8 Drescher Stefan 8 173
9 Spindler Carolin 10 139
10 Brunner Kerstin 7 215
11 Langguth Günter 11 78
12 Sauer Lothar 16 48
13 Kellner Heiko 12 81
14 Baum Marlene 14 43
15 Fröschlein Marianne 15 54
16 Albrecht Harald 13 81

RatZ

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Hoffmann Martin 1 338
2 Lunz Joachim 2 291
3 Pechmann Marc 4 152
4 Lange Katrin 5 147
5 Müller Andrea 9 94
6 Pfaffenberger Markus 14 65
7 Bischof Manuel 3 172
8 Pechmann Stefan 8 103
9 Salb Rainer 10 68
10 Bischof Florian 12 63
11 Hoffmann Georg 11 80
12 Schmittwolf Johannes 6 105
13 Leimbach Mareike 7 107
14 Jüngling Andreas 16 40
15 Hammer-Zobernig Martin 15 39
16 Senger Sabine 13 71