Briefwahl 2 Markt Rattelsdorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Rattelsdorf, Briefwahl 2 Markt Rattelsdorf
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.334 24,7 %
SPD 2.194 16,2 %
EL 3.056 22,6 %
VU 2.861 21,2 %
RatZ 2.073 15,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 879 -
Ungültige Stimmen 8 0,9 %
Gültige Stimmen 13.518 99,9 %

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Scheerbaum Hans-Jürgen 1 551
2 Sitzmann-Simon Sabina 2 391
3 Prath Oliver 4 332
4 Güßbacher Georg 5 253
5 Bergmann Andrea 6 220
6 Dorsch Karl-Peter 7 228
7 Welsch Matthias 10 179
8 Hofmann Kerstin 8 125
9 Paul Jonas 13 104
10 Aman Dietmar 3 297
11 Pechmann Lisa 14 91
12 Schmitt Markus 11 127
13 Merlo Marianne 15 65
14 Derra Sebastian 9 193
15 Böhmer Robert 12 127
16 Gründel Lothar 16 51

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Jäger Christine 1 600
2 Scheuring Jürgen 2 363
3 König Winfried 3 273
4 Eisentraut Christian 11 54
5 Bärnreuther Doris 6 86
6 Flügel-Steiner Andreas 4 149
7 Aumüller Katja 8 78
8 Feulner Marco 10 56
9 Leimbach Sven 5 133
10 Kolb Christoph 7 113
11 Mühlig Wolfgang 9 75
12 Reißenweber Anita 14 44
13 Rothlauf Dietmar 13 58
14 Gottschall Dietmar 14 46
15 Burkard Ralph 16 20
16 Reitz Dieter 12 46

EL

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schneiderbanger Andreas 2 454
2 Schobert Otto 1 527
3 Stößel Jürgen 3 299
4 Winter Michael 4 281
5 Gunzelmann Oliver 5 303
6 Robeck Margit 8 152
7 Kümmelmann Tilo 15 43
8 Landgraf Raimund 6 179
9 Stößel Gerd 12 135
10 Koch Daniel 13 73
11 Schuberth Norbert 10 102
12 Düring Holger 7 155
13 Schneiderbanger Florian 9 149
14 Ziegmann Markus 11 108
15 Heilker Dominic 16 25
16 Seibold Gerhard 14 71

VU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kellner Bruno 4 453
2 Hümmer Michael 2 325
3 Böhmer Edgar 1 436
4 Heidenreich Stefan 6 208
5 Hornung Holger 3 292
6 Sauer Reinhold 9 114
7 Gunzelmann Benedikt 5 249
8 Drescher Stefan 8 112
9 Spindler Carolin 10 91
10 Brunner Kerstin 7 168
11 Langguth Günter 11 111
12 Sauer Lothar 16 35
13 Kellner Heiko 12 83
14 Baum Marlene 14 93
15 Fröschlein Marianne 15 45
16 Albrecht Harald 13 46

RatZ

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Hoffmann Martin 1 376
2 Lunz Joachim 2 349
3 Pechmann Marc 4 108
4 Lange Katrin 5 135
5 Müller Andrea 9 100
6 Pfaffenberger Markus 14 49
7 Bischof Manuel 3 181
8 Pechmann Stefan 8 93
9 Salb Rainer 10 99
10 Bischof Florian 12 97
11 Hoffmann Georg 11 82
12 Schmittwolf Johannes 6 126
13 Leimbach Mareike 7 115
14 Jüngling Andreas 16 35
15 Hammer-Zobernig Martin 15 47
16 Senger Sabine 13 81