Rattelsdorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Rattelsdorf, Rattelsdorf
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.007 24,1 %
SPD 996 23,8 %
EL 257 6,1 %
VU 427 10,2 %
RatZ 1.499 35,8 %
Stimmberechtigte 1.942 -
Wähler 291 -
Ungültige Stimmen 11 3,8 %
Gültige Stimmen 4.186 99,7 %

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Scheerbaum Hans-Jürgen 1 188
2 Sitzmann-Simon Sabina 2 92
3 Prath Oliver 4 137
4 Güßbacher Georg 5 41
5 Bergmann Andrea 6 72
6 Dorsch Karl-Peter 7 37
7 Welsch Matthias 10 77
8 Hofmann Kerstin 8 37
9 Paul Jonas 13 49
10 Aman Dietmar 3 30
11 Pechmann Lisa 14 54
12 Schmitt Markus 11 31
13 Merlo Marianne 15 34
14 Derra Sebastian 9 70
15 Böhmer Robert 12 29
16 Gründel Lothar 16 29

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Jäger Christine 1 198
2 Scheuring Jürgen 2 134
3 König Winfried 3 116
4 Eisentraut Christian 11 27
5 Bärnreuther Doris 6 44
6 Flügel-Steiner Andreas 4 57
7 Aumüller Katja 8 42
8 Feulner Marco 10 52
9 Leimbach Sven 5 62
10 Kolb Christoph 7 42
11 Mühlig Wolfgang 9 39
12 Reißenweber Anita 14 34
13 Rothlauf Dietmar 13 26
14 Gottschall Dietmar 14 49
15 Burkard Ralph 16 33
16 Reitz Dieter 12 41

EL

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schneiderbanger Andreas 2 35
2 Schobert Otto 1 33
3 Stößel Jürgen 3 16
4 Winter Michael 4 16
5 Gunzelmann Oliver 5 5
6 Robeck Margit 8 22
7 Kümmelmann Tilo 15 6
8 Landgraf Raimund 6 9
9 Stößel Gerd 12 11
10 Koch Daniel 13 9
11 Schuberth Norbert 10 28
12 Düring Holger 7 25
13 Schneiderbanger Florian 9 7
14 Ziegmann Markus 11 10
15 Heilker Dominic 16 11
16 Seibold Gerhard 14 14

VU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kellner Bruno 4 99
2 Hümmer Michael 2 40
3 Böhmer Edgar 1 56
4 Heidenreich Stefan 6 13
5 Hornung Holger 3 32
6 Sauer Reinhold 9 21
7 Gunzelmann Benedikt 5 13
8 Drescher Stefan 8 14
9 Spindler Carolin 10 9
10 Brunner Kerstin 7 25
11 Langguth Günter 11 27
12 Sauer Lothar 16 13
13 Kellner Heiko 12 21
14 Baum Marlene 14 21
15 Fröschlein Marianne 15 13
16 Albrecht Harald 13 10

RatZ

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Hoffmann Martin 1 213
2 Lunz Joachim 2 218
3 Pechmann Marc 4 125
4 Lange Katrin 5 105
5 Müller Andrea 9 78
6 Pfaffenberger Markus 14 52
7 Bischof Manuel 3 113
8 Pechmann Stefan 8 90
9 Salb Rainer 10 70
10 Bischof Florian 12 67
11 Hoffmann Georg 11 63
12 Schmittwolf Johannes 6 108
13 Leimbach Mareike 7 89
14 Jüngling Andreas 16 36
15 Hammer-Zobernig Martin 15 30
16 Senger Sabine 13 42