Ebing

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Rattelsdorf, Ebing
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 220 6,6 %
SPD 229 6,9 %
EL 2.408 72,5 %
VU 186 5,6 %
RatZ 277 8,3 %
Stimmberechtigte 1.027 -
Wähler 227 -
Ungültige Stimmen 5 2,2 %
Gültige Stimmen 3.320 99,8 %

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Scheerbaum Hans-Jürgen 1 27
2 Sitzmann-Simon Sabina 2 23
3 Prath Oliver 4 17
4 Güßbacher Georg 5 7
5 Bergmann Andrea 6 36
6 Dorsch Karl-Peter 7 10
7 Welsch Matthias 10 21
8 Hofmann Kerstin 8 7
9 Paul Jonas 13 6
10 Aman Dietmar 3 11
11 Pechmann Lisa 14 7
12 Schmitt Markus 11 11
13 Merlo Marianne 15 6
14 Derra Sebastian 9 16
15 Böhmer Robert 12 9
16 Gründel Lothar 16 6

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Jäger Christine 1 47
2 Scheuring Jürgen 2 15
3 König Winfried 3 10
4 Eisentraut Christian 11 22
5 Bärnreuther Doris 6 46
6 Flügel-Steiner Andreas 4 6
7 Aumüller Katja 8 13
8 Feulner Marco 10 10
9 Leimbach Sven 5 12
10 Kolb Christoph 7 6
11 Mühlig Wolfgang 9 15
12 Reißenweber Anita 14 4
13 Rothlauf Dietmar 13 7
14 Gottschall Dietmar 14 4
15 Burkard Ralph 16 5
16 Reitz Dieter 12 7

EL

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schneiderbanger Andreas 2 316
2 Schobert Otto 1 334
3 Stößel Jürgen 3 246
4 Winter Michael 4 201
5 Gunzelmann Oliver 5 157
6 Robeck Margit 8 126
7 Kümmelmann Tilo 15 71
8 Landgraf Raimund 6 134
9 Stößel Gerd 12 89
10 Koch Daniel 13 87
11 Schuberth Norbert 10 115
12 Düring Holger 7 127
13 Schneiderbanger Florian 9 136
14 Ziegmann Markus 11 136
15 Heilker Dominic 16 50
16 Seibold Gerhard 14 83

VU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kellner Bruno 4 41
2 Hümmer Michael 2 12
3 Böhmer Edgar 1 12
4 Heidenreich Stefan 6 7
5 Hornung Holger 3 14
6 Sauer Reinhold 9 10
7 Gunzelmann Benedikt 5 6
8 Drescher Stefan 8 7
9 Spindler Carolin 10 7
10 Brunner Kerstin 7 9
11 Langguth Günter 11 10
12 Sauer Lothar 16 18
13 Kellner Heiko 12 13
14 Baum Marlene 14 7
15 Fröschlein Marianne 15 5
16 Albrecht Harald 13 8

RatZ

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Hoffmann Martin 1 28
2 Lunz Joachim 2 32
3 Pechmann Marc 4 32
4 Lange Katrin 5 21
5 Müller Andrea 9 19
6 Pfaffenberger Markus 14 10
7 Bischof Manuel 3 17
8 Pechmann Stefan 8 12
9 Salb Rainer 10 14
10 Bischof Florian 12 8
11 Hoffmann Georg 11 15
12 Schmittwolf Johannes 6 10
13 Leimbach Mareike 7 16
14 Jüngling Andreas 16 17
15 Hammer-Zobernig Martin 15 17
16 Senger Sabine 13 9