Mürsbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Rattelsdorf, Mürsbach
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 687 51,8 %
SPD 61 4,6 %
EL 49 3,7 %
VU 493 37,2 %
RatZ 35 2,6 %
Stimmberechtigte 781 -
Wähler 90 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 1.325 100,0 %

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Scheerbaum Hans-Jürgen 1 59
2 Sitzmann-Simon Sabina 2 99
3 Prath Oliver 4 17
4 Güßbacher Georg 5 82
5 Bergmann Andrea 6 30
6 Dorsch Karl-Peter 7 47
7 Welsch Matthias 10 18
8 Hofmann Kerstin 8 57
9 Paul Jonas 13 16
10 Aman Dietmar 3 121
11 Pechmann Lisa 14 18
12 Schmitt Markus 11 50
13 Merlo Marianne 15 14
14 Derra Sebastian 9 15
15 Böhmer Robert 12 32
16 Gründel Lothar 16 12

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Jäger Christine 1 9
2 Scheuring Jürgen 2 5
3 König Winfried 3 1
4 Eisentraut Christian 11 4
5 Bärnreuther Doris 6 4
6 Flügel-Steiner Andreas 4 7
7 Aumüller Katja 8 5
8 Feulner Marco 10 5
9 Leimbach Sven 5 8
10 Kolb Christoph 7 4
11 Mühlig Wolfgang 9 1
12 Reißenweber Anita 14 3
13 Rothlauf Dietmar 13 2
14 Gottschall Dietmar 14 1
15 Burkard Ralph 16 1
16 Reitz Dieter 12 1

EL

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schneiderbanger Andreas 2 11
2 Schobert Otto 1 4
3 Stößel Jürgen 3 5
4 Winter Michael 4 2
5 Gunzelmann Oliver 5 3
6 Robeck Margit 8 0
7 Kümmelmann Tilo 15 3
8 Landgraf Raimund 6 3
9 Stößel Gerd 12 3
10 Koch Daniel 13 4
11 Schuberth Norbert 10 3
12 Düring Holger 7 0
13 Schneiderbanger Florian 9 1
14 Ziegmann Markus 11 4
15 Heilker Dominic 16 0
16 Seibold Gerhard 14 3

VU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kellner Bruno 4 50
2 Hümmer Michael 2 51
3 Böhmer Edgar 1 61
4 Heidenreich Stefan 6 73
5 Hornung Holger 3 34
6 Sauer Reinhold 9 10
7 Gunzelmann Benedikt 5 85
8 Drescher Stefan 8 32
9 Spindler Carolin 10 16
10 Brunner Kerstin 7 15
11 Langguth Günter 11 10
12 Sauer Lothar 16 6
13 Kellner Heiko 12 3
14 Baum Marlene 14 4
15 Fröschlein Marianne 15 19
16 Albrecht Harald 13 24

RatZ

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Hoffmann Martin 1 8
2 Lunz Joachim 2 6
3 Pechmann Marc 4 5
4 Lange Katrin 5 3
5 Müller Andrea 9 5
6 Pfaffenberger Markus 14 0
7 Bischof Manuel 3 1
8 Pechmann Stefan 8 0
9 Salb Rainer 10 1
10 Bischof Florian 12 0
11 Hoffmann Georg 11 1
12 Schmittwolf Johannes 6 1
13 Leimbach Mareike 7 2
14 Jüngling Andreas 16 1
15 Hammer-Zobernig Martin 15 0
16 Senger Sabine 13 1